Analyzing: 2026-01-01.log
| Timestamp |
Callsign |
Altitude |
Frequency |
Latitude |
Longitude |
Comment |
| 2026-01-01T00:00:32Z | AA0HC-7 | 0.0 | | 39.416667 | -105.437167 | |
| 2026-01-01T00:00:32Z | K0HLD-9 | 2876.7 | | 38.734333 | -105.014833 | |
| 2026-01-01T00:01:07Z | K0TTM-9 | 1730.0 | | 39.6095 | -104.950333 | Special |
| 2026-01-01T00:01:18Z | K0TTM-9 | 1685.0 | | 39.609833 | -104.951167 | Special |
| 2026-01-01T00:01:22Z | K0TTM-9 | 1685.0 | | 39.609833 | -104.951167 | Special |
| 2026-01-01T00:04:24Z | AA0HC-7 | 0.0 | | 39.416667 | -105.437167 | |
| 2026-01-01T00:04:49Z | K0MPW-9 | | | 39.7425 | -105.016 | In Service |
| 2026-01-01T00:05:37Z | K0MPW-9 | | | 39.7425 | -105.016 | In Service |
| 2026-01-01T00:06:39Z | K0HLD-9 | 3266.8 | | 38.7705 | -105.018333 | |
| 2026-01-01T00:08:02Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:08:20Z | KB0UBZ-9 | 1613.0 | | 39.760333 | -105.025167 | In Service |
| 2026-01-01T00:08:41Z | K0HLD-9 | 3263.8 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:09:43Z | W0AJO-15 | 1613.0 | | 39.6975 | -104.982833 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:10:46Z | K0HLD-9 | 3262.9 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:16:18Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:16:18Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:16:19Z | AA0HC-7 | 0.0 | | 39.416667 | -105.437167 | |
| 2026-01-01T00:16:44Z | K0TTM-9 | 1625.0 | | 39.653667 | -105.045833 | Special |
| 2026-01-01T00:18:07Z | K0ZUK-9 | 1808.0 | 145.310 | 39.553 | -104.869 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:18:54Z | K0ZUK-9 | 1807.0 | 145.310 | 39.556 | -104.872 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:18:55Z | K0ZUK-9 | 1775.0 | 145.310 | 39.559333 | -104.882 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:19:12Z | AA0HC-7 | 0.0 | | 39.416667 | -105.437167 | |
| 2026-01-01T00:19:18Z | WT0R-9 | 1645.0 | 147.210 | 39.733333 | -104.95 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:19:45Z | K0ZUK-9 | 1757.0 | 145.310 | 39.564333 | -104.894667 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:19:48Z | K0TTM-9 | 1695.0 | | 39.653667 | -105.108 | Special |
| 2026-01-01T00:20:15Z | K0TTM-9 | 1699.0 | | 39.653167 | -105.1175 | Special |
| 2026-01-01T00:20:20Z | W0COC-9 | 1467.6 | | 39.783667 | -105.093833 | |
| 2026-01-01T00:20:27Z | K0TTM-9 | 1701.0 | | 39.651333 | -105.121167 | Special |
| 2026-01-01T00:20:52Z | K0TTM-9 | 1701.0 | | 39.651333 | -105.121167 | Special |
| 2026-01-01T00:20:53Z | K0ZUK-9 | 1760.0 | 145.310 | 39.5645 | -104.917833 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:21:39Z | K0TTM-9 | 1736.0 | | 39.639167 | -105.1405 | Special |
| 2026-01-01T00:22:11Z | K0TTM-9 | 1736.0 | | 39.639167 | -105.1405 | Special |
| 2026-01-01T00:22:11Z | W0RLG-9 | 2032.0 | 145.130 | 39.011333 | -104.824167 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:22:18Z | K0ZUK-9 | 1760.0 | 145.310 | 39.563667 | -104.951667 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:22:49Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T00:22:55Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T00:22:59Z | K0TTM-9 | 1769.0 | | 39.638 | -105.165333 | Special |
| 2026-01-01T00:23:11Z | K0ZUK-9 | 1739.0 | 145.310 | 39.564667 | -104.971333 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:23:51Z | K0TTM-9 | 1766.0 | | 39.644 | -105.177333 | Special |
| 2026-01-01T00:24:05Z | K0TTM-9 | 1763.0 | | 39.647 | -105.180167 | Special |
| 2026-01-01T00:24:51Z | K0ZUK-9 | 1704.0 | 145.310 | 39.559333 | -105.0055 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:25:08Z | K0TTM-9 | 1746.0 | | 39.662167 | -105.1845 | Special |
| 2026-01-01T00:25:14Z | K0ZUK-9 | 1724.0 | 145.310 | 39.565333 | -104.9835 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:25:15Z | K0HLD-9 | 3258.9 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:25:16Z | KB0UBZ-9 | 1679.0 | | 39.650667 | -104.860333 | In Service |
| 2026-01-01T00:25:24Z | K0ZUK-9 | 1693.0 | 145.310 | 39.562667 | -105.016667 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:25:53Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:26:24Z | K0ZUK-9 | 1642.0 | 145.310 | 39.565667 | -105.039833 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:26:32Z | K0HLD-9 | 3258.9 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:26:45Z | K0ZUK-9 | 1642.0 | 145.310 | 39.567833 | -105.047 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:26:51Z | K0MKX | 1744.0 | 146.520 | 39.676167 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:26:58Z | K0ZUK-9 | 1642.0 | 145.310 | 39.567833 | -105.047 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:27:17Z | K0ZUK-9 | 1662.0 | 145.310 | 39.5665 | -105.0585 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:27:32Z | K0ZUK-9 | 1662.0 | 145.310 | 39.5665 | -105.0585 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:28:08Z | K0HLD-9 | 3258.9 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:28:16Z | K0ZUK-9 | 1689.0 | 145.310 | 39.559167 | -105.076833 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:29:04Z | K0ZUK-9 | 1701.0 | 145.310 | 39.554 | -105.0915 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:29:34Z | K0ZUK-9 | 1712.0 | 145.310 | 39.558167 | -105.1005 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:30:42Z | K0ZUK-9 | 1744.0 | 145.310 | 39.562333 | -105.124 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:31:58Z | K0ZUK-9 | 1801.0 | 145.310 | 39.578 | -105.1415 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:32:27Z | K0ZUK-9 | 1801.0 | 145.310 | 39.578 | -105.1415 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:32:38Z | K0ZUK-9 | 1768.0 | 145.310 | 39.588667 | -105.146333 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:33:05Z | K0TTM-9 | 1963.0 | | 39.695167 | -105.209833 | Special |
| 2026-01-01T00:33:09Z | K0ZUK-9 | 1788.0 | 145.310 | 39.596667 | -105.150167 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:33:16Z | K0TTM-9 | 1976.0 | | 39.695833 | -105.213667 | Special |
| 2026-01-01T00:34:00Z | K0ZUK-9 | 1793.0 | 145.310 | 39.609833 | -105.152 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:34:35Z | K0ZUK-9 | 1773.0 | 145.310 | 39.619167 | -105.15 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:35:32Z | K0ZUK-9 | 1768.0 | 145.310 | 39.632667 | -105.160833 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:35:50Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:36:18Z | K0ZUK-9 | 1757.0 | 145.310 | 39.641 | -105.172667 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:36:28Z | K0TTM-9 | 2256.0 | | 39.705833 | -105.274667 | Special |
| 2026-01-01T00:38:02Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:38:12Z | K0ZUK-9 | 1776.0 | 145.310 | 39.669667 | -105.187167 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:39:44Z | K0TTM-9 | 2355.0 | | 39.7015 | -105.334333 | Special |
| 2026-01-01T00:40:53Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:42:57Z | K0ZUK-9 | 1986.0 | 145.310 | 39.6955 | -105.209167 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:43:21Z | K0ZUK-9 | 2019.0 | 145.310 | 39.696167 | -105.2175 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:45:20Z | K0ZUK-9 | 2208.0 | 145.310 | 39.704 | -105.259 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:45:54Z | K0ZUK-9 | 2278.0 | 145.310 | 39.705333 | -105.2715 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:46:20Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:46:28Z | K0ZUK-9 | 2309.0 | 145.310 | 39.708833 | -105.283167 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:48:13Z | K0HLD-9 | 3258.9 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:50:10Z | KE0PNG | 1765.0 | | 39.535 | -104.777333 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:51:10Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:52:50Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T00:52:55Z | K0ZUK-9 | 2389.0 | 145.310 | 39.720667 | -105.407 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:54:40Z | K0HLD-9 | 3259.8 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:56:17Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T00:56:37Z | K0HLD-9 | 3259.8 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:56:56Z | K0MKX | 1748.0 | 146.520 | 39.676167 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T00:58:29Z | K0HLD-9 | 3260.8 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T00:58:56Z | K0HLD-9 | 3259.8 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T01:01:23Z | W0RLG-9 | 1751.0 | 145.310 | 39.612833 | -104.895 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:01:48Z | W0RLG-9 | 1751.0 | 145.310 | 39.612833 | -104.895 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:01:48Z | KE0PNG | 1794.0 | | 39.526833 | -104.767167 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:07:47Z | WT0R-9 | 1613.0 | 147.210 | 39.766667 | -104.9 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:08:51Z | WT0R-9 | 1609.0 | 147.210 | 39.766667 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:21:25Z | W0SUN-9 | 1634.0 | | 39.684667 | -104.958833 | En Route |
| 2026-01-01T01:23:41Z | K0TTM-9 | 2844.0 | | 39.8485 | -105.4865 | Special |
| 2026-01-01T01:24:08Z | K0ZUK-9 | 2782.0 | 151.512 | 39.851 | -105.481333 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:24:19Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T01:24:20Z | K0HLD-9 | 3264.7 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T01:26:57Z | K0MKX | 1753.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:27:09Z | K0ZUK-9 | 2747.0 | 151.512 | 39.871333 | -105.464667 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:35:25Z | K0HLD-9 | 3264.7 | | 38.7705 | -105.0185 | |
| 2026-01-01T01:40:03Z | K0HLD-9 | 3171.7 | | 38.760167 | -105.013333 | |
| 2026-01-01T01:52:57Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T01:56:58Z | K0MKX | 1764.0 | 146.520 | 39.676 | -105.142833 | Off Duty |
| 2026-01-01T01:58:55Z | K0HLD-9 | 2963.9 | | 38.743 | -105.0995 | |
| 2026-01-01T02:26:01Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T03:27:02Z | K0MKX | 1767.0 | 146.520 | 39.676 | -105.142833 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:27:05Z | K0MKX | 1774.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:47:39Z | K0ZUK-9 | 2604.0 | 151.512 | 39.924833 | -105.386167 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:48:08Z | K0ZUK-9 | 2578.0 | 151.512 | 39.922667 | -105.381833 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:48:23Z | K0TTM-9 | 2597.0 | | 39.922167 | -105.380667 | Special |
| 2026-01-01T04:48:33Z | K0ZUK-9 | 2554.0 | 151.512 | 39.920833 | -105.377333 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:48:41Z | K0ZUK-9 | 2544.0 | 151.512 | 39.92 | -105.376167 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:49:03Z | K0TTM-9 | 2549.0 | | 39.92 | -105.373833 | Special |
| 2026-01-01T04:49:12Z | K0ZUK-9 | 2499.0 | 151.512 | 39.920333 | -105.370167 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:49:27Z | K0TTM-9 | 2509.0 | | 39.9205 | -105.369333 | Special |
| 2026-01-01T04:53:03Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T04:54:51Z | KF0IGK-7 | 1759.0 | | 39.629 | -105.124667 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:55:55Z | KF0IGK-7 | 1747.0 | | 39.6275 | -105.126 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:56:00Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T04:56:23Z | K0ZUK-9 | 2185.0 | 151.512 | 39.878 | -105.3125 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:56:35Z | KF0IGK-7 | 1749.0 | | 39.6275 | -105.128667 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:57:05Z | KF0IGK-7 | 1740.7 | | 39.6245 | -105.128667 | |
| 2026-01-01T04:57:10Z | K0MKX | 1771.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:57:27Z | KF0IGK-7 | 1766.0 | | 39.623333 | -105.128667 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:57:42Z | KE0RQH-7 | 2780.7 | | 38.996833 | -105.126833 | |
| 2026-01-01T04:57:59Z | K0TTM-9 | 2112.0 | | 39.882167 | -105.298167 | Special |
| 2026-01-01T04:58:14Z | K0TTM-9 | 2102.0 | | 39.881667 | -105.295167 | Special |
| 2026-01-01T04:58:19Z | W0COC-9 | 1880.9 | | 39.88 | -105.293167 | |
| 2026-01-01T04:58:37Z | W0SUN-15 | 1779.0 | 146.500 | 39.556333 | -104.898167 | In Service |
| 2026-01-01T04:58:41Z | W0SUN-15 | 1779.0 | 146.500 | 39.556333 | -104.898167 | In Service |
| 2026-01-01T04:59:12Z | KF0IGK-7 | 1738.0 | | 39.609833 | -105.128833 | |
| 2026-01-01T04:59:17Z | W0SUN-15 | 1779.0 | 146.500 | 39.556333 | -104.898167 | In Service |
| 2026-01-01T04:59:35Z | KF0IGK-7 | 1768.0 | | 39.6095 | -105.1285 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:59:39Z | K0ZUK-9 | 1994.0 | 151.512 | 39.877167 | -105.2745 | Off Duty |
| 2026-01-01T04:59:49Z | K0ZUK-9 | 1994.0 | 151.512 | 39.877167 | -105.2745 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:00:45Z | K0TTM-9 | 1958.0 | | 39.8715 | -105.260833 | Special |
| 2026-01-01T05:00:48Z | KF0IGK-7 | 1721.8 | | 39.6095 | -105.113167 | |
| 2026-01-01T05:00:54Z | K0ZUK-9 | 1951.0 | 151.512 | 39.87 | -105.2575 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:00:55Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T05:01:27Z | K0ZUK-9 | 1928.0 | 151.512 | 39.8665 | -105.249 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:01:50Z | W0COC-9 | 1731.0 | | 39.866 | -105.243167 | |
| 2026-01-01T05:02:00Z | K0ZUK-9 | 1908.0 | 151.512 | 39.865833 | -105.240833 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:02:10Z | K0ZUK-9 | 1906.0 | 151.512 | 39.865333 | -105.24 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:02:24Z | KF0IGK-7 | 1699.9 | | 39.6095 | -105.1075 | |
| 2026-01-01T05:03:09Z | K0ZUK-9 | 1855.0 | 151.512 | 39.854167 | -105.232333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:03:27Z | KF0IGK-7 | 1713.0 | | 39.609667 | -105.0945 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:03:40Z | K0ZUK-9 | 1815.0 | 151.512 | 39.8465 | -105.234333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:04:32Z | KF0IGK-7 | 1667.0 | | 39.6095 | -105.0915 | |
| 2026-01-01T05:04:41Z | K0ZUK-9 | 1832.0 | 151.512 | 39.833667 | -105.228667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:05:04Z | KF0IGK-7 | 1665.7 | | 39.6095 | -105.087167 | |
| 2026-01-01T05:05:08Z | K0TTM-9 | 1800.0 | | 39.827667 | -105.226833 | Special |
| 2026-01-01T05:05:13Z | K0ZUK-9 | 1780.0 | 151.512 | 39.826667 | -105.225333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:05:41Z | K0ZUK-9 | 1793.0 | 151.512 | 39.821 | -105.221667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:06:08Z | KF0IGK-7 | 1654.8 | | 39.609667 | -105.072833 | |
| 2026-01-01T05:07:04Z | KF0IGK-7 | 1688.0 | | 39.609667 | -105.060167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:07:12Z | KF0IGK-7 | 1657.8 | | 39.609667 | -105.0585 | |
| 2026-01-01T05:08:16Z | KF0IGK-7 | 1642.9 | | 39.6095 | -105.046833 | |
| 2026-01-01T05:08:48Z | KF0IGK-7 | 1632.8 | | 39.6095 | -105.043167 | |
| 2026-01-01T05:10:26Z | KF0IGK-7 | 1629.0 | | 39.6125 | -105.027167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:10:54Z | K0ZUK-9 | 1788.0 | 151.512 | 39.763333 | -105.2335 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:11:19Z | K0TTM-9 | 1781.0 | | 39.759 | -105.234 | Special |
| 2026-01-01T05:12:15Z | W0COC-9 | 1611.2 | | 39.9125 | -105.155 | |
| 2026-01-01T05:15:45Z | KF0IGK-7 | 1642.0 | | 39.613 | -104.993833 | |
| 2026-01-01T05:15:58Z | K0ZUK-9 | 1839.0 | 151.512 | 39.724 | -105.198667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:16:16Z | KF0IGK-7 | 1644.7 | | 39.613 | -104.988167 | |
| 2026-01-01T05:16:48Z | KF0IGK-7 | 1645.9 | | 39.609667 | -104.988167 | |
| 2026-01-01T05:19:22Z | K0ZUK-9 | 1803.0 | 151.512 | 39.675 | -105.188667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:19:35Z | K0TTM-9 | 1781.0 | | 39.672333 | -105.188167 | Special |
| 2026-01-01T05:20:41Z | KF0IGK-7 | 1700.0 | | 39.594833 | -104.97 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:20:54Z | K0ZUK-9 | 1759.0 | 151.512 | 39.651 | -105.181167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:21:13Z | K0ZUK-9 | 1757.0 | 151.512 | 39.646 | -105.179833 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:21:27Z | K0ZUK-9 | 1757.0 | 151.512 | 39.643167 | -105.1765 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:21:36Z | KF0IGK-7 | 1671.8 | | 39.591833 | -104.970167 | |
| 2026-01-01T05:22:08Z | KF0IGK-7 | 1674.0 | | 39.592 | -104.970167 | |
| 2026-01-01T05:22:30Z | K0ZUK-9 | 1770.0 | 151.512 | 39.631667 | -105.160167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:22:50Z | K0TTM-9 | 1747.0 | | 39.6375 | -105.1635 | Special |
| 2026-01-01T05:23:01Z | K0ZUK-9 | 1777.0 | 151.512 | 39.624833 | -105.154 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:23:08Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T05:23:42Z | K0ZUK-9 | 1793.0 | 145.310 | 39.6145 | -105.150167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:23:51Z | K0TTM-9 | 1747.0 | | 39.639 | -105.142333 | Special |
| 2026-01-01T05:24:19Z | K0TTM-9 | 1741.0 | | 39.639667 | -105.137 | Special |
| 2026-01-01T05:24:28Z | K0ZUK-9 | 1820.0 | 145.310 | 39.6025 | -105.153667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:24:58Z | K0ZUK-9 | 1791.0 | 145.310 | 39.595 | -105.149667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:25:08Z | K0TTM-9 | 1710.0 | | 39.650667 | -105.121333 | Special |
| 2026-01-01T05:25:12Z | K0TTM-9 | 1710.0 | | 39.650667 | -105.121333 | Special |
| 2026-01-01T05:25:27Z | K0TTM-9 | 1693.0 | | 39.653333 | -105.116 | Special |
| 2026-01-01T05:26:00Z | K0ZUK-9 | 1805.0 | 145.310 | 39.579167 | -105.142333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:26:30Z | K0ZUK-9 | 1781.0 | 145.310 | 39.572 | -105.137167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:27:00Z | K0ZUK-9 | 1759.0 | 145.310 | 39.565833 | -105.13 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:27:11Z | K0MKX | 1771.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:27:54Z | K0TTM-9 | 1667.0 | | 39.653167 | -105.065667 | Special |
| 2026-01-01T05:28:21Z | K0ZUK-9 | 1727.0 | 145.310 | 39.559167 | -105.104167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:28:52Z | K0ZUK-9 | 1713.0 | 145.310 | 39.555167 | -105.095 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:29:10Z | K0ZUK-9 | 1715.0 | 145.310 | 39.5535 | -105.090333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:29:18Z | K0ZUK-9 | 1716.0 | 145.310 | 39.5535 | -105.086167 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:29:25Z | K0TTM-9 | 1614.0 | | 39.654 | -105.036 | Special |
| 2026-01-01T05:29:31Z | K0ZUK-9 | 1706.0 | 145.310 | 39.555 | -105.082 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:30:04Z | K0ZUK-9 | 1692.0 | 145.310 | 39.560667 | -105.074333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:30:08Z | KC0RPS-6 | 1803.0 | | 39.7195 | -105.129 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:30:28Z | K0ZUK-9 | 1684.0 | 145.310 | 39.565167 | -105.067 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:30:58Z | K0ZUK-9 | 1655.0 | 145.310 | 39.5665 | -105.0565 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:31:27Z | K0TTM-9 | 1611.0 | | 39.6535 | -105.007333 | Special |
| 2026-01-01T05:31:57Z | KC0RPS-6 | 1778.0 | | 39.7195 | -105.129 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:33:03Z | K0ZUK-9 | 1700.0 | 145.310 | 39.5615 | -105.013833 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:34:17Z | K0ZUK-9 | 1703.0 | 145.310 | 39.56 | -104.995667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:34:31Z | K0ZUK-9 | 1721.0 | 145.310 | 39.564333 | -104.986833 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:35:56Z | K0ZUK-9 | 1767.0 | 145.310 | 39.563167 | -104.956333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:36:02Z | K0TTM-9 | 1666.0 | | 39.653 | -104.959333 | Special |
| 2026-01-01T05:36:15Z | K0TTM-9 | 1668.0 | | 39.651333 | -104.9595 | Special |
| 2026-01-01T05:36:33Z | K0TTM-9 | 1666.0 | | 39.653 | -104.959333 | Special |
| 2026-01-01T05:36:33Z | K0ZUK-9 | 1761.0 | 145.310 | 39.562833 | -104.947333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:37:12Z | KC0RPS-6 | 1837.0 | | 39.699167 | -105.143667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:37:43Z | KC0RPS-6 | 1846.0 | | 39.698667 | -105.145333 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:38:00Z | K0ZUK-9 | 1764.0 | 145.310 | 39.564333 | -104.914667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:38:21Z | K0ZUK-9 | 1764.0 | 145.310 | 39.564333 | -104.914667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:39:49Z | K0ZUK-9 | 1776.0 | 145.310 | 39.560667 | -104.883667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:40:24Z | K0TTM-9 | 1657.0 | | 39.616167 | -104.959833 | Special |
| 2026-01-01T05:41:29Z | K0TTM-9 | 1679.0 | | 39.6095 | -104.959833 | Special |
| 2026-01-01T05:42:09Z | K0TTM-9 | 1679.0 | | 39.6095 | -104.959833 | Special |
| 2026-01-01T05:45:50Z | K0ZUK-9 | 1970.0 | 145.310 | 39.472333 | -104.874667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:48:28Z | KC0RPS-6 | 1890.0 | | 39.6815 | -105.1615 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:52:40Z | KC0RPS-6 | 1814.0 | | 39.663667 | -105.185667 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:53:09Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T05:57:02Z | KC0RPS-6 | 1913.0 | | 39.621 | -105.197833 | Off Duty |
| 2026-01-01T05:57:12Z | K0MKX | 1769.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T06:07:13Z | K0NKK-9 | 2438.0 | | 39.5485 | -105.262333 | In Service |
| 2026-01-01T06:23:15Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T06:53:16Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T06:53:38Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-01T06:57:15Z | K0MKX | 1780.0 | 146.520 | 39.676 | -105.142833 | Off Duty |
| 2026-01-01T07:01:04Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T07:53:18Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T07:57:17Z | K0MKX | 1730.0 | 146.520 | 39.676 | -105.142833 | Off Duty |
| 2026-01-01T08:23:19Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T08:51:49Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-01T08:53:24Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T09:53:26Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T10:06:34Z | WT0R-9 | 1732.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.75 | Off Duty |
| 2026-01-01T10:06:34Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-01T10:11:36Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T10:28:56Z | K0MKX | 1771.0 | 146.520 | 39.676167 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T10:50:51Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T10:53:46Z | K0TOC | | | 39.570333 | -105.327333 | In Service |
| 2026-01-01T11:01:05Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T11:16:06Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T11:21:06Z | WA0DE-9 | 2009.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-01T11:28:59Z | K0MKX | 1767.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T11:59:00Z | K0MKX | 1774.0 | 146.520 | 39.676167 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-01T12:25:30Z | KD0JOF-9 | 171.0 | 146.520 | 39.869167 | -104.981667 | In Service |
