Analyzing: 2026-01-15.log
| Timestamp |
Callsign |
Altitude |
Frequency |
Latitude |
Longitude |
Comment |
| 2026-01-15T17:20:28Z | WA0DE-9 | 2011.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-15T17:25:51Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:27:58Z | N0GQ-9 | 2058.0 | | 39.355 | -104.673 | In Service |
| 2026-01-15T17:35:23Z | K5RHD-7 | 1677.0 | | 39.845167 | -105.085833 | In Service |
| 2026-01-15T17:35:43Z | K0MKX | 1777.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:35:49Z | K0MKX | 1777.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:35:57Z | K0MKX | 1777.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:53:45Z | WT0R-9 | 1745.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.75 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:54:47Z | WT0R-9 | 1746.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.75 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:54:49Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:54:53Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:55:47Z | N0ADN-9 | 1788.0 | 146.500 | 39.573333 | -104.881 | En Route |
| 2026-01-15T17:55:47Z | WT0R-9 | 1724.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.766667 | Off Duty |
| 2026-01-15T17:58:00Z | N0GQ-9 | 2059.0 | | 39.355 | -104.673 | In Service |
| 2026-01-15T18:01:51Z | WT0R-9 | 1752.0 | 147.210 | 39.65 | -104.8 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:02:50Z | WT0R-9 | 1759.0 | 147.210 | 39.65 | -104.8 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:03:54Z | WT0R-9 | 1740.0 | 147.210 | 39.65 | -104.816667 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:04:44Z | WT0R-9 | 1738.0 | 147.210 | 39.65 | -104.833333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:04:47Z | WT0R-9 | 1738.0 | 147.210 | 39.65 | -104.833333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:05:21Z | KB9UZO-2 | 2165.9 | | 38.981 | -104.588833 | |
| 2026-01-15T18:05:44Z | WT0R-9 | 1686.0 | 147.210 | 39.633333 | -104.85 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:05:49Z | K0MKX | 1795.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:05:52Z | WT0R-9 | 1686.0 | 147.210 | 39.633333 | -104.85 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:06:55Z | WT0R-9 | 1697.0 | 147.210 | 39.633333 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:07:08Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:07:11Z | KF0IGK-7 | 1719.0 | | 39.5805 | -104.917 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:07:14Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:07:31Z | WT0R-9 | 1720.0 | 147.210 | 39.633333 | -104.883333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:08:51Z | WODVL-9 | 1818.0 | 146.520 | 39.5525 | -104.770833 | En Route |
| 2026-01-15T18:08:51Z | WT0R-9 | 1699.0 | 147.210 | 39.65 | -104.883333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:10:46Z | KF0IGK-7 | 1718.0 | | 39.580833 | -104.960167 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:11:08Z | KE0LNU-9 | 1572.0 | | 39.833833 | -104.959 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:11:53Z | KF0IGK-7 | 1706.0 | | 39.588833 | -104.960333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:12:11Z | KE0LNU-9 | 1566.0 | | 39.834333 | -104.959333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:12:41Z | KF0IGK-7 | 1706.0 | | 39.589167 | -104.9665 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:13:15Z | WT0R-9 | 1696.0 | 147.210 | 39.65 | -104.883333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:45:45Z | W0AJO-15 | 1746.0 | | 39.613833 | -104.896 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:50:26Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T18:58:16Z | W0SUN-9 | 1778.0 | | 39.556333 | -104.898167 | En Route |
| 2026-01-15T19:04:38Z | KD0GWS-9 | 1644.0 | 146.415 | 39.913667 | -104.996667 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:05:51Z | K0MKX | 1766.0 | 146.520 | 39.676167 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:05:57Z | K0MKX | 1766.0 | 146.520 | 39.676167 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:09:29Z | KE0LNU-9 | 1727.0 | | 39.624833 | -105.107833 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:09:34Z | W0SUN-9 | 1695.0 | | 39.620833 | -104.8855 | En Route |
| 2026-01-15T19:10:32Z | KE0LNU-9 | 1727.0 | | 39.623667 | -105.11 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:10:33Z | WA0DE-9 | 2011.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-15T19:11:51Z | KE0VH-2 | 1591.0 | 449.625 | 39.7995 | -105.031 | In Service |
| 2026-01-15T19:12:20Z | KD0GWS-9 | 1613.0 | 146.415 | 39.961167 | -104.996333 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:13:16Z | WT0R-9 | 1701.0 | 147.210 | 39.65 | -104.883333 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:16:19Z | NC0JW-9 | 2172.0 | | 38.989333 | -104.738 | En Route |
| 2026-01-15T19:18:26Z | KD0GWS-9 | 1602.0 | 146.415 | 40.000333 | -104.9975 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:18:48Z | KD0GWS-9 | 1601.0 | 146.415 | 40.001833 | -104.999 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:23:03Z | NC0JW-9 | 2031.0 | | 38.983333 | -104.797667 | En Route |
| 2026-01-15T19:23:30Z | KD0GWS-9 | 1596.0 | 146.415 | 40.044333 | -104.999 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:26:21Z | KF0EYS-9 | 1675.0 | | 39.725 | -105.100333 | In Service |
| 2026-01-15T19:26:52Z | KF0EYS-9 | 1673.0 | | 39.7265 | -105.099833 | In Service |
| 2026-01-15T19:26:54Z | KF0EYS-9 | 1673.0 | | 39.7265 | -105.099833 | In Service |
| 2026-01-15T19:32:29Z | WT0R-9 | 1717.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.816667 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:32:29Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:33:35Z | KF0EYS-9 | 1675.0 | | 39.726167 | -105.099 | In Service |
| 2026-01-15T19:34:24Z | WT0R-9 | 1701.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.833333 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:35:43Z | KE0ZAB-9 | 1745.9 | | 39.740167 | -105.159833 | |
| 2026-01-15T19:35:52Z | K0MKX | 1767.0 | 146.520 | 39.676167 | -105.142833 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:39:16Z | WT0R-9 | 1707.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:39:19Z | WT0R-9 | 1707.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:40:23Z | WT0R-9 | 1702.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:46:49Z | KF0EYS-9 | 1678.0 | | 39.726167 | -105.098833 | In Service |
| 2026-01-15T19:48:44Z | K0TTM-9 | 1682.0 | | 39.609833 | -104.959833 | Special |
| 2026-01-15T19:48:55Z | K0TTM-9 | 1680.0 | | 39.611 | -104.959833 | Special |
| 2026-01-15T19:49:26Z | K0TTM-9 | 1680.0 | | 39.611 | -104.959833 | Special |
| 2026-01-15T19:49:28Z | KF0EYS-9 | 1687.0 | | 39.711667 | -105.100333 | In Service |
| 2026-01-15T19:49:30Z | KF0EYS-9 | 1687.0 | | 39.711667 | -105.100333 | In Service |
| 2026-01-15T19:55:07Z | K0TTM-9 | 1643.0 | | 39.652833 | -104.970333 | Special |
| 2026-01-15T19:55:23Z | K0TTM-9 | 1635.0 | | 39.651333 | -104.973833 | Special |
| 2026-01-15T19:56:29Z | K0TTM-9 | 1623.0 | | 39.651167 | -104.9815 | Special |
| 2026-01-15T19:56:47Z | KF0EYS-9 | 1685.0 | | 39.711667 | -105.100333 | In Service |
| 2026-01-15T19:56:48Z | KF0EYS-9 | 1685.0 | | 39.711667 | -105.100333 | In Service |
| 2026-01-15T19:56:54Z | KF0EYS-9 | 1685.0 | | 39.711667 | -105.100333 | In Service |
| 2026-01-15T19:57:19Z | KF0EYS-9 | 1687.0 | | 39.711333 | -105.100333 | In Service |
| 2026-01-15T19:57:51Z | KF0EYS-9 | 1693.0 | | 39.711 | -105.104333 | In Service |
| 2026-01-15T19:58:39Z | WD0HXN-9 | 1626.0 | | 39.986333 | -105.090833 | Off Duty |
| 2026-01-15T19:59:23Z | KF0EYS-9 | 1706.0 | | 39.710833 | -105.109667 | In Service |
| 2026-01-15T19:59:24Z | KF0EYS-9 | 1706.0 | | 39.710833 | -105.109667 | In Service |
| 2026-01-15T19:59:27Z | KF0EYS-9 | 1706.0 | | 39.710833 | -105.109667 | In Service |
| 2026-01-15T20:01:21Z | K0TTM-9 | 1607.0 | | 39.653 | -105.015167 | Special |
| 2026-01-15T20:01:47Z | K0TTM-9 | 1607.0 | | 39.653 | -105.015167 | Special |
| 2026-01-15T20:03:22Z | K0TTM-9 | 1628.0 | | 39.653333 | -105.053 | Special |
| 2026-01-15T20:04:31Z | K0TTM-9 | 1655.0 | | 39.653 | -105.0715 | Special |
| 2026-01-15T20:05:23Z | K0TTM-9 | 1670.0 | | 39.6535 | -105.092333 | Special |
| 2026-01-15T20:06:42Z | K0TTM-9 | 1688.0 | | 39.6525 | -105.119 | Special |
| 2026-01-15T20:07:37Z | K0TTM-9 | 1728.0 | | 39.6415 | -105.134667 | Special |
| 2026-01-15T20:07:55Z | K0TTM-9 | 1738.0 | | 39.639167 | -105.139667 | Special |
| 2026-01-15T20:08:00Z | W0MHP-7 | 1969.0 | | 38.897727 | -104.761603 | In Service |
| 2026-01-15T20:08:01Z | K0TTM-9 | 1738.0 | | 39.639167 | -105.139667 | Special |
| 2026-01-15T20:09:14Z | K0TTM-9 | 1742.0 | | 39.638 | -105.165 | Special |
| 2026-01-15T20:10:09Z | K0TTM-9 | 1751.0 | | 39.644167 | -105.1775 | Special |
| 2026-01-15T20:10:34Z | WT0R-9 | 1701.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.85 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:10:47Z | WT0R-9 | 1701.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.85 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:12:05Z | W0MHP-7 | 1959.0 | | 38.889304 | -104.794584 | In Service |
| 2026-01-15T20:13:37Z | W0MHP-7 | 1939.0 | | 38.889896 | -104.802365 | In Service |
| 2026-01-15T20:15:07Z | W0MHP-7 | 1908.0 | | 38.889592 | -104.812544 | In Service |
| 2026-01-15T20:15:16Z | KJ7CTJ-9 | 1648.0 | | 39.92 | -105.09 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:16:37Z | KJ7CTJ-9 | 1660.0 | | 39.916667 | -105.09 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:18:08Z | W0MHP-7 | 1885.0 | | 38.877604 | -104.818821 | In Service |
| 2026-01-15T20:19:09Z | KF0EYS-9 | 1729.0 | | 39.680833 | -105.1195 | In Service |
| 2026-01-15T20:20:52Z | NC0JW-9 | 2053.0 | | 38.990167 | -104.797 | En Route |
| 2026-01-15T20:21:36Z | W0MHP-7 | 1776.0 | | 38.87752 | -104.820211 | In Service |
| 2026-01-15T20:22:39Z | WT0R-9 | 1715.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.766667 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:23:01Z | W0MHP-7 | 1901.0 | | 38.884377 | -104.81872 | In Service |
| 2026-01-15T20:23:40Z | WT0R-9 | 1725.0 | 147.210 | 39.666667 | -104.766667 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:24:31Z | W0MHP-7 | 1905.0 | | 38.894284 | -104.818636 | In Service |
| 2026-01-15T20:26:23Z | KJ7CTJ-9 | 1640.0 | | 39.83 | -105.025 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:27:14Z | NC0JW-9 | 2074.0 | | 38.982 | -104.771167 | En Route |
| 2026-01-15T20:28:28Z | N0GQ-9 | 2060.0 | | 39.355 | -104.673 | In Service |
| 2026-01-15T20:29:21Z | KJ7CTJ-9 | 1590.0 | | 39.811667 | -105.025 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:31:40Z | K0TTM-9 | 1698.0 | | 39.76 | -105.142833 | Special |
| 2026-01-15T20:32:22Z | KJ7CTJ-9 | 1640.0 | | 39.786667 | -105.025 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:33:43Z | KF0EYS-9 | 1732.0 | | 39.680833 | -105.1195 | In Service |
| 2026-01-15T20:33:46Z | KF0EYS-9 | 1732.0 | | 39.680833 | -105.1195 | In Service |
| 2026-01-15T20:34:14Z | KF0EYS-9 | 1733.0 | | 39.681 | -105.1195 | In Service |
| 2026-01-15T20:34:32Z | KF0EYS-9 | 1733.0 | | 39.681 | -105.1195 | In Service |
| 2026-01-15T20:34:46Z | KF0EYS-9 | 1732.0 | | 39.680667 | -105.118833 | In Service |
| 2026-01-15T20:35:27Z | KF0EYS-9 | 1733.0 | | 39.680333 | -105.12 | In Service |
| 2026-01-15T20:35:42Z | KJ7CTJ-9 | 1658.0 | | 39.776667 | -105.035 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:35:43Z | KJ7CTJ-9 | 1658.0 | | 39.776667 | -105.035 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:35:45Z | KJ7CTJ-9 | 1658.0 | | 39.776667 | -105.035 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:35:55Z | K0MKX | 1774.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:35:58Z | K0MKX | 1774.0 | 146.520 | 39.676 | -105.143 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:36:12Z | K0TTM-9 | 1618.0 | | 39.785 | -105.081667 | Special |
| 2026-01-15T20:38:11Z | K0TTM-9 | 1622.0 | | 39.791167 | -105.080833 | Special |
| 2026-01-15T20:38:31Z | AD1CT-4 | 1701.0 | 145.250 | 39.7025 | -104.790833 | In Service |
| 2026-01-15T20:39:14Z | K0TTM-9 | 1622.0 | | 39.790667 | -105.0705 | Special |
| 2026-01-15T20:40:41Z | AD1CT-4 | 1715.0 | 145.250 | 39.69 | -104.791167 | In Service |
| 2026-01-15T20:41:15Z | KF0EYS-9 | 1749.0 | | 39.639333 | -105.139667 | In Service |
| 2026-01-15T20:49:41Z | KF0EYS-9 | 2097.0 | | 39.599 | -105.221667 | In Service |
| 2026-01-15T20:51:02Z | N0XGA-9 | 2055.0 | | 38.936333 | -104.772333 | En Route |
| 2026-01-15T20:51:23Z | KF0EYS-9 | 2141.0 | | 39.597 | -105.219 | In Service |
| 2026-01-15T20:52:45Z | N0XGA-9 | 2044.0 | | 38.937333 | -104.766 | En Route |
| 2026-01-15T20:53:12Z | N0XGA-9 | 2067.0 | | 38.940167 | -104.766167 | En Route |
| 2026-01-15T20:53:21Z | KF0EYS-9 | 2226.0 | | 39.596 | -105.2095 | In Service |
| 2026-01-15T20:53:49Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T20:54:11Z | AD1CT-4 | 1759.0 | 145.250 | 39.6035 | -104.786833 | In Service |
| 2026-01-15T20:54:11Z | N0XGA-9 | 2046.0 | | 38.940167 | -104.775 | En Route |
| 2026-01-15T20:54:12Z | AD1CT-4 | 1766.0 | 145.250 | 39.602167 | -104.787333 | In Service |
| 2026-01-15T20:54:23Z | KF0EYS-9 | 2254.0 | | 39.596833 | -105.2085 | In Service |
| 2026-01-15T20:54:25Z | AD1CT-4 | 1768.0 | 145.250 | 39.599833 | -104.788 | In Service |
| 2026-01-15T20:55:05Z | AD1CT-4 | 1763.0 | 145.250 | 39.595 | -104.787833 | In Service |
| 2026-01-15T20:56:26Z | N0XGA-9 | 2057.0 | | 38.938167 | -104.762167 | En Route |
| 2026-01-15T20:56:45Z | K0TTM-9 | 1626.0 | | 39.7835 | -105.0625 | Special |
| 2026-01-15T20:56:47Z | K0TTM-9 | 1626.0 | | 39.7835 | -105.0625 | Special |
| 2026-01-15T20:57:08Z | K0TTM-9 | 1633.0 | | 39.783 | -105.062 | Special |
| 2026-01-15T20:57:42Z | KF0EYS-9 | 2280.0 | | 39.5975 | -105.2085 | In Service |
| 2026-01-15T20:57:45Z | K0TTM-9 | 1643.0 | | 39.783833 | -105.051667 | Special |
| 2026-01-15T20:57:51Z | K0TTM-9 | 1643.0 | | 39.783833 | -105.051667 | Special |
| 2026-01-15T20:58:15Z | AD1CT-4 | 1733.0 | 145.250 | 39.595 | -104.820667 | In Service |
| 2026-01-15T20:58:26Z | KF0EYS-9 | 2313.0 | | 39.598 | -105.210167 | In Service |
| 2026-01-15T20:58:45Z | AD1CT-4 | 1732.0 | 145.250 | 39.594333 | -104.820667 | In Service |
| 2026-01-15T20:59:09Z | KF0EYS-9 | 2330.0 | | 39.598333 | -105.208833 | In Service |
| 2026-01-15T20:59:12Z | K0TTM-9 | 1644.0 | | 39.783833 | -105.026833 | Special |
| 2026-01-15T20:59:55Z | KF0EYS-9 | 2348.0 | | 39.598667 | -105.208833 | In Service |
| 2026-01-15T21:00:21Z | KF0EYS-9 | 2369.0 | | 39.599 | -105.209333 | In Service |
| 2026-01-15T21:00:31Z | WA0DE-9 | 2011.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-15T21:00:50Z | KF0EYS-9 | 2388.0 | | 39.599167 | -105.209833 | In Service |
| 2026-01-15T21:01:07Z | KF0EYS-9 | 2388.0 | | 39.599167 | -105.209833 | In Service |
| 2026-01-15T21:01:08Z | K0TTM-9 | 1594.0 | | 39.78 | -104.991667 | Special |
| 2026-01-15T21:01:12Z | K0TTM-9 | 1594.0 | | 39.779 | -104.988833 | Special |
| 2026-01-15T21:01:15Z | K0TTM-9 | 1594.0 | | 39.779 | -104.988833 | Special |
| 2026-01-15T21:01:29Z | KF0EYS-9 | 2408.0 | | 39.5995 | -105.211 | In Service |
| 2026-01-15T21:01:40Z | KF0EYS-9 | 2408.0 | | 39.5995 | -105.211 | In Service |
| 2026-01-15T21:02:53Z | K0TTM-9 | 1593.0 | | 39.7965 | -104.986833 | Special |
| 2026-01-15T21:03:17Z | K0TTM-9 | 1602.0 | | 39.801833 | -104.9835 | Special |
| 2026-01-15T21:03:29Z | K0TTM-9 | 1607.0 | | 39.801833 | -104.982167 | Special |
| 2026-01-15T21:03:54Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:04:11Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:04:12Z | K0TTM-9 | 1603.0 | | 39.800333 | -104.981167 | Special |
| 2026-01-15T21:04:16Z | KF0EYS-9 | 2420.0 | | 39.599667 | -105.21 | In Service |
| 2026-01-15T21:04:20Z | KF0EYS-9 | 2420.0 | | 39.599667 | -105.21 | In Service |
| 2026-01-15T21:05:14Z | K0TTM-9 | 1577.0 | | 39.796333 | -104.9815 | Special |
| 2026-01-15T21:05:25Z | KF0URA-9 | | | 39.583333 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:05:32Z | K0TTM-9 | 1567.0 | | 39.796167 | -104.98 | Special |
| 2026-01-15T21:05:37Z | N0XGA-9 | 2061.0 | | 38.9395 | -104.760667 | En Route |
| 2026-01-15T21:06:34Z | N0XGA-9 | 2059.0 | | 38.938333 | -104.762167 | En Route |
| 2026-01-15T21:06:47Z | KF0URA-9 | | | 39.583333 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:07:23Z | KF0URA-9 | | | 39.583333 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:07:57Z | N0XGA-9 | 2065.0 | | 38.941667 | -104.7635 | En Route |
| 2026-01-15T21:08:40Z | AC0XW-9 | 1786.7 | 29.600 | 39.733833 | -105.206667 | |
| 2026-01-15T21:08:41Z | KF0URA-9 | | | 39.566667 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:08:48Z | KF0URA-9 | | | 39.566667 | -104.866667 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:10:35Z | N0XGA-9 | 2031.0 | | 38.942333 | -104.779667 | En Route |
| 2026-01-15T21:12:21Z | K0TTM-9 | 1569.0 | | 39.796 | -104.980167 | Special |
| 2026-01-15T21:12:29Z | K0TTM-9 | 1569.0 | | 39.796 | -104.980167 | Special |
| 2026-01-15T21:12:31Z | K0TTM-9 | 1575.0 | | 39.796167 | -104.98 | Special |
| 2026-01-15T21:12:37Z | K0TTM-9 | 1575.0 | | 39.796167 | -104.98 | Special |
| 2026-01-15T21:13:47Z | N0XGA-9 | 1978.0 | | 38.953333 | -104.805 | En Route |
| 2026-01-15T21:15:27Z | WA0DE-9 | 2011.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-15T21:16:48Z | N0XGA-9 | 2020.0 | | 38.992333 | -104.815 | En Route |
| 2026-01-15T21:17:16Z | K0TTM-9 | 1549.0 | | 39.779833 | -104.981333 | Special |
| 2026-01-15T21:17:47Z | N7FAN-14 | 2278.1 | | 39.715333 | -105.390167 | |
| 2026-01-15T21:18:34Z | N0XGA-9 | 2041.0 | | 39.023333 | -104.831333 | En Route |
| 2026-01-15T21:20:41Z | N0XGA-9 | 2070.0 | | 39.052333 | -104.848667 | En Route |
| 2026-01-15T21:21:52Z | W0AJO-15 | 1766.0 | | 39.593667 | -104.886333 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:22:45Z | N0XGA-9 | 2135.0 | | 39.084333 | -104.860667 | En Route |
| 2026-01-15T21:23:11Z | K0TTM-9 | 1582.0 | | 39.751 | -105.017 | Special |
| 2026-01-15T21:23:33Z | N7FAN-14 | 2300.0 | | 39.708833 | -105.285167 | |
| 2026-01-15T21:23:48Z | N7FAN-14 | 2281.7 | | 39.707833 | -105.280833 | |
| 2026-01-15T21:24:06Z | N7FAN-14 | 2276.9 | | 39.705667 | -105.275167 | |
| 2026-01-15T21:24:46Z | K0TTM-9 | 1587.0 | | 39.735333 | -105.015 | Special |
| 2026-01-15T21:25:13Z | K0TTM-9 | 1586.0 | | 39.731167 | -105.015833 | Special |
| 2026-01-15T21:30:29Z | WA0DE-9 | 2011.0 | | 39.3935 | -104.674833 | In Service |
| 2026-01-15T21:30:35Z | K0TTM-9 | 1593.0 | | 39.707333 | -104.999167 | Special |
| 2026-01-15T21:31:22Z | AD1CT-4 | 1745.0 | 145.250 | 39.586667 | -104.8175 | In Service |
| 2026-01-15T21:31:47Z | AD1CT-4 | 1745.0 | 145.250 | 39.586333 | -104.816667 | In Service |
| 2026-01-15T21:31:55Z | KF0EYS-9 | 2420.0 | | 39.599667 | -105.210167 | In Service |
| 2026-01-15T21:33:48Z | N7FAN-14 | 1649.3 | | 39.779167 | -105.139 | |
| 2026-01-15T21:33:54Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:33:55Z | KC5W | | | 39.5385 | -105.015333 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:35:27Z | K5RHD-7 | 1678.0 | | 39.845167 | -105.085667 | In Service |
| 2026-01-15T21:39:13Z | W0AJO-15 | 1895.0 | | 39.412833 | -104.867167 | Off Duty |
| 2026-01-15T21:39:50Z | N7FAN-14 | 1590.8 | | 39.797667 | -105.045167 | |
| 2026-01-15T21:39:54Z | N7FAN-14 | 1590.8 | | 39.797667 | -105.045167 | |
| 2026-01-15T21:39:55Z | N7FAN-14 | 1583.7 | | 39.799167 | -105.040167 | |
| 2026-01-15T21:39:55Z | N7FAN-14 | 1582.8 | | 39.800667 | -105.0245 | |
| 2026-01-15T21:39:56Z | N7FAN-14 | 1588.0 | | 39.802667 | -105.019333 | |
| 2026-01-15T21:40:30Z | N7FAN-14 | 1575.5 | | 39.808333 | -105.007833 | |
| 2026-01-15T21:41:15Z | AD1CT-4 | 1739.0 | 145.250 | 39.608167 | -104.791167 | In Service |
| 2026-01-15T21:43:32Z | AD1CT-4 | 1756.0 | 145.250 | 39.610333 | -104.772833 | In Service |
| 2026-01-15T21:44:44Z | AD1CT-4 | 1777.0 | 145.250 | 39.618167 | -104.7735 | In Service |
| 2026-01-15T21:45:30Z | AD1CT-4 | 1762.0 | 145.250 | 39.622 | -104.771 | In Service |
| 2026-01-15T21:45:58Z | AC0XW-9 | 1605.1 | 29.600 | 39.809833 | -105.0525 | |
| 2026-01-15T21:46:49Z | K0TTM-9 | 1589.0 | | 39.6965 | -104.993167 | Special |
| 2026-01-15T21:47:24Z | K0TTM-9 | 1602.0 | | 39.691833 | -104.994167 | Special |
| 2026-01-15T21:48:05Z | N7FAN-14 | 1563.6 | | 39.795833 | -104.9275 | |
| 2026-01-15T21:48:39Z | K0TTM-9 | 1601.0 | | 39.682167 | -104.992333 | Special |
| 2026-01-15T21:49:27Z | N7FAN-14 | 1576.1 | | 39.788333 | -104.905167 | |
| 2026-01-15T21:50:08Z | N7FAN-14 | 1581.6 | | 39.7805 | -104.8995 | |
| 2026-01-15T21:50:24Z | N7FAN-14 | 1580.1 | | 39.780833 | -104.900667 | |
| 2026-01-15T21:50:36Z | AC0XW-9 | 1610.9 | 29.600 | 39.827167 | -105.053333 | |
| 2026-01-15T21:50:47Z | AC0XW-9 | 1613.0 | 29.600 | 39.827333 | -105.054833 | |
| 2026-01-15T21:51:15Z | AC0XW-9 | 1616.4 | 29.600 | 39.827333 | -105.056 | |
| 2026-01-15T21:51:56Z | KF0EYS-9 | 2376.0 | | 39.599167 | -105.209167 | In Service |
| 2026-01-15T21:52:24Z | K0TTM-9 | 1614.0 | | 39.652 | -105.003 | Special |
| 2026-01-15T21:53:03Z | K0TTM-9 | 1614.0 | | 39.652 | -105.003 | Special |
| 2026-01-15T21:53:03Z | K0TTM-9 | 1614.0 | | 39.652333 | -105.004167 | Special |
| 2026-01-15T21:53:04Z | K0TTM-9 | 1609.0 | | 39.653 | -105.002167 | Special |
| 2026-01-15T21:53:04Z | KF0EYS-9 | 2338.0 | | 39.598333 | -105.208333 | In Service |
| 2026-01-15T21:53:05Z | KF0EYS-9 | 2338.0 | | 39.598333 | -105.208333 | In Service |
| 2026-01-15T21:53:25Z | N7FAN-14 | 1572.5 | | 39.7845 | -104.9055 | |
| 2026-01-15T21:54:14Z | N0XGA-9 | 1793.0 | | 39.5625 | -104.8715 | En Route |
| 2026-01-15T21:54:17Z | KF0EYS-9 | 2310.0 | | 39.597833 | -105.21 | In Service |
| 2026-01-15T21:54:25Z | K0TTM-9 | 1618.0 | | 39.653167 | -104.998167 | Special |
| 2026-01-15T21:55:46Z | K0TTM-9 | 1633.0 | | 39.6525 | -104.9895 | Special |
| 2026-01-15T21:55:52Z | K0TTM-9 | 1633.0 | | 39.6525 | -104.9895 | Special |
| 2026-01-15T21:56:35Z | K0TTM-9 | 1647.0 | | 39.651 | -104.984333 | Special |
| 2026-01-15T21:56:41Z | K0TTM-9 | 1647.0 | | 39.651 | -104.984333 | Special |
| 2026-01-15T21:57:54Z | K0TTM-9 | 1651.0 | | 39.6515 | -104.971667 | Special |
| 2026-01-15T21:58:10Z | N0GQ-9 | 2062.0 | | 39.355 | -104.673 | In Service |
| 2026-01-15T21:58:18Z | N0XGA-9 | 1736.0 | | 39.609167 | -104.891667 | En Route |
| 2026-01-15T21:58:20Z | N0XGA-9 | 1736.0 | | 39.609167 | -104.891667 | En Route |
| 2026-01-15T21:58:30Z | KF0EYS-9 | 2256.0 | | 39.596667 | -105.2085 | In Service |
| 2026-01-15T21:58:32Z | KF0EYS-9 | 2256.0 | | 39.596667 | -105.2085 | In Service |
